Produktdetails:
|
Zellgröße: | 210mmx210mm | Typ: | Halbzelle, zweigesichtig, doppelglas, N-TYPE |
---|---|---|---|
Abmessungen der Paneele: | 2384x1303x35mm | Effizienz des Panels: | 220,5% |
Produktbezeichnung: | Vertex Bifacial Dual Glass 645W - 665W Solaranlagen Trina | Anwendung: | Solarenergiesystem |
Solarzelle: | N-Typ-Monokristalline | Rahmen: | 33 mm ((1,30 Zoll) Anodisierte Aluminiumlegierung |
Verbindungsbox: | IP68 bewertet | Glas: | 3.2 mm (0,13 Zoll), HighTarmission, AR-beschichtetes Wärmeverstärktes Glas |
Anschluss: | MC4 EVO2/TS4* | Kabel: | Photovoltaik-Technologie Kabel 4,0 mm2 (0,006 Zoll2) |
Hervorheben: | IP68 ja Solarkollektor,ip68 Solarzellen der Stufe 1,Bifacial ja Solarkollektor |
Modultyp:TSM-DEG21C.20 645-665M | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
Spitzenleistung Watt-Pmax ((Wp) * | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
Leistungstoleranz-Pmax ((W) | 0 ~ +5 | ||||||||
Höchstleistungsspannung-Vmpp ((V) | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | ||||
Maximale Leistungströmung-Auslastung (A) | 17.23 | 17.27 | 17.31 | 17.35 | 17.39 | ||||
In einem offenen Kreislauf Spannung-Voc ((V) | 45.3 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | ||||
Kurzschlussstrom-Isc ((A)) | 18.31 | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | ||||
Moduleffizienz (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | ||||
Höchstspannung des Systems | 1500 V Gleichspannung (IEC) | ||||||||
Max-Serie-Schutzschutz | 35A | ||||||||
Betriebstemperatur | -40 °C bis + 85 °C | ||||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | - 0,34%/°C | ||||||||
Temperaturkoeffizient von Voc | - 0,25%/°C | ||||||||
Temperaturkoeffizient von Isc | 00,04%/C |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688