Produktdetails:
|
Zellgröße: | 182 mm x 182 mm | Typ: | Halbzelle, zweigesichtig, doppelglas, N-TYPE |
---|---|---|---|
Abmessungen der Paneele: | 2465*1134*30mm | Effizienz des Panels: | 220,7%, 22,7% |
Produktbezeichnung: | Solaranlage 78HL4-BDV (615W-635W) | Gewährleistung: | 25 Jahre |
Nr. Zellen: | 156 ((2*78) | Zellentyp: | N-Typ Monokristalline |
Verbindungsbox: | IP68 bewertet | Vorderschutzglas: | 2.0 mm, Anti-Reflexionsbeschichtung |
Bescheinigung: | CER TUV | Rahmen: | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
Energie-Toleranz: | 0-+3% | ||
Hervorheben: | 2.0 mm ja Solarpanel,2.0mm Solarkollektoren der Stufe 1,Bifacial ja Solarkollektor |
Spezifikationen (STC) | ||||||||||
Modultyp | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | |||||||||
Höchstleistung (Pmax) | 615Wp | 620 Wp | 625 Wp | 630 Wp | 635Wp | |||||
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 46.81 | 46.97 | 47.14 | 47.30 | 47.46 | |||||
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.14 | 13.20 | 13.26 | 13.32 | 13.38 | |||||
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 56.25 | 56.40 | 56.55 | 56.70 | 56.86 | |||||
Kurzschlussstrom (Isc) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 | |||||
Modulwirkungsgrad STC (%) | 22.00 | 22.18 | 22.36 | 22.54 | 22.72 | |||||
Betriebstemperatur ((°C) | -40°C bis +85°C | |||||||||
Höchstspannung der Anlage | Bei der Übertragung der Leistung wird die Leistung des Herstellers nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Bedingungen berechnet. | |||||||||
Höchstgeschwindigkeit der Sicherung in Serie | 25A | |||||||||
Leistungstoleranz | 0~+3% | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,30%/°C | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Voc | - 0,25%/°C | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Isc | 00,046%/°C | |||||||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 45 ± 2 °C |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688