Produktdetails:
|
Zellgröße: | 210mmx210mm | Typ: | Halbzelle, zweigesichtig, doppelglas, N-TYPE |
---|---|---|---|
Abmessungen der Paneele: | 2172x1303x33 mm | Effizienz des Panels: | 210,9-22,8% |
Produktbezeichnung: | Trina N Typ TOPCon 620-645W | Anwendung: | Solarenergiesystem |
Solarzelle: | N-Typ-Monokristalline | Schlüsselwort: | Trina-Solarkollektoren der Klasse A |
Rahmen: | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | Verbindungsbox: | IP68 bewertet |
Glas: | 2.0 mm/2.0 mm | Zellentyp: | 210 mm Halbschnittzelle |
Anschluss: | MC4 EVO2 / TS4 PLUS / TS4* | Encapsulant-Material: | POE/EVA |
Hervorheben: | 620w ja Solarkollektor,620w-Sonnenkollektoren der Stufe 1,630w ja Solarkollektor |
Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen. | ||||||||||||
Zelle | N-Typ-Monokristalline | |||||||||||
Gewicht | 34.9kg (79,6 lb) | |||||||||||
Abmessungen | 2172 × 1303 × 33 mm (85,51 × 51,3 × 1,30 Zoll) | |||||||||||
Größe des Kabelquerschnitts | Die Ausrüstung ist in der Lage, die Ausrüstung zu erzeugen. | |||||||||||
Anzahl der Zellen | 120 Zellen | |||||||||||
Verbindungsbox | IP68, 3 Dioden | |||||||||||
Kabellänge | Porträt: 350/280 mm ((13.78/11.02 Zoll) 2.0 mm (0,08 Zoll), Länge kann angepasst werden | |||||||||||
Verpackungskonfiguration | Pro Palette: 36 Stück Module/Pro 40 ̊ Container: 720 Stück | |||||||||||
Elektrische Parameter bei STC | ||||||||||||
Nennleistung (Pmax) [W] | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | |||||||
Höchstleistungsspannung ((Vmpp/V) | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.0 | |||||||
Höchstleistungstrom ((Impp/A) | 17.16 | 17.19 | 17.22 | 17.26 | 17.30 | |||||||
Schaltfläche (V) | 43.2 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | |||||||
Kurzschlussstrom ((Isc/A) | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18.30 | |||||||
Moduleffizienz [%] | 210,9% | 220,1% | 220,3% | 220,6% | 220,8% | |||||||
Leistungstoleranz | 0~+5W | |||||||||||
Temperaturkoeffizient Isc [α_Isc] | + 0,043%/°C | |||||||||||
Temperaturkoeffizient von Voc [β_Voc] | - 0,26%/°C | |||||||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax [γ_Pmp] | - 0,36%/°C | |||||||||||
STC | Strahlungsleistung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25°C, AM1.5 |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688