Produktdetails:
|
Eingangsspannung: | 180 V bis 1000 V | Ausgangsspannung: | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
---|---|---|---|
Ausgangsstrom: | 158.8A-208.9A | Ausgangsfrequenz: | 50/60 Hz; 45~55 Hz/55-65 Hz |
Ausgabeart: | Drei Phasen | Größe: | 970*640*345 mm |
Typ: | Gleichspannungsinverter | Wirkungsgrad des Inverters: | 980,8% |
Bescheinigung: | CE, IEC 62116, IEC 61727 | Gewährleistung: | 5 Jahre / 10 Jahre |
Gewicht: | 84kg | Nennleistung: | 100 bis 125 kW |
max. Gleichspannung: | 1100V | Anzahl der MPP-Tracker: | 10 |
Kommunikation: | WIFI/RS485 | Schutzgrad: | IP-Qualität |
Anzeige: | LED/WiFi + APP | AC-/DCüberspannungsschutz: | Art II/Art II |
Zeichenfolgeerkennung: | - Ja, das ist es. | ||
Hervorheben: | Umrichter für Solarzellen,hocheffiziente Solarstromumrichter |
Datenblatt | Maximaler Wert für die Verringerung der Schädigung | Maximaler Wert für das Fahrzeug | Max 120KTL3-X2LV | Maximaler Wert für die Prüfung | ||||
Eingabedaten (DC) | ||||||||
Max. Gleichspannung | 1100 V | |||||||
Startspannung | 195 V | |||||||
Nennspannung | 600 V | |||||||
Spannungsbereich MPP | 180 V bis 1000 V | |||||||
Anzahl der MPP-Tracker | 8 | |||||||
Anzahl der Photovoltaikstränge pro MPP-Tracker | 2 | |||||||
Maximaler Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 45A | |||||||
Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 56.5A | |||||||
Ausgangsdaten (AC) | ||||||||
Nennleistung Wechselstrom | 100000 W | 110000 W | 120000 W | 125000 W | ||||
Max. Scheinleistung von Wechselstrom | 110000VA | 121000VA | 132000VA | 137500VA | ||||
Nominale Wechselspannung (Bereich*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
Frequenz des Wechselstromnetzes (Bereich*) | 50/60 Hz ((45~55 Hz/55-65 Hz) | |||||||
Max. Ausgangsstrom | 158.8A @400V | 174.6A @400V | 190.5A @400V | 198.5A@400V | ||||
167.1A@380V | 183.8A@380V | 200.5A@380V | 208.9A@380V | |||||
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0.8 in Führung...0.8Verzögerung | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
Typ des Wechselstromnetzanschlusses | 3W/N/PE | |||||||
Effizienz | ||||||||
Max. Wirkungsgrad | 980,8% | |||||||
Europäische Effizienz | 980,4% | |||||||
MPPT-Effizienz | 990,9% | |||||||
Schutzvorrichtungen | ||||||||
Gleichspannungsschutz gegen Umkehrpolarität | - Ja, das ist es. | |||||||
Gleichstromschalter | - Ja, das ist es. | |||||||
AC/DC Überspannungsschutz | Typ II / Typ II | |||||||
Überwachung des Isolationswiderstands | - Ja, das ist es. | |||||||
AC-Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. | |||||||
Überwachung von Bodenfehlern | - Ja, das ist es. | |||||||
Zeichenfolgeerkennung | - Ja, das ist es. | |||||||
Anti-PID-Funktion | Zusätzlich | |||||||
Bogenfehlererkennung (AFCI) | Zusätzlich | |||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Abmessungen (W / H / D) | 970/640/345 mm | |||||||
Gewicht | 84 kg | |||||||
Betriebstemperaturbereich | - 30 °C... + 60 °C | |||||||
Stromverbrauch in der Nacht | < 1 W | |||||||
Topologie | ohne Transformator | |||||||
Kühlung | Intelligente Luftkühlung | |||||||
Schutzgrad | IP-Qualität | |||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 100% | |||||||
Höhenstand | 4000 m | |||||||
Gleichstromanschluss | H4/MC4 (max. 6 mm2) | |||||||
Wechselstromanschluss | OT-Terminal (max. 240 mm2) | |||||||
Anzeige | LED/WIFI+APP | |||||||
Schnittstellen: RS485/USB/PLC GPRS/4G/WiFi | Ja/Ja/Optional/Optional/Optional/Optional | |||||||
Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre | Ja/optional |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688