Produktdetails:
|
Eingangsspannung: | 120~500V | Ausgangsspannung: | 120/240 (Split-Phase),240 (Einphase) |
---|---|---|---|
Ausgangsstrom: | 20.8-41.7A | Ausgangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Ausgabeart: | Einzelne, aufgeteilte Phase | Größe: | 460*225*760 mm |
Typ: | Gleichspannungsinverter | Wirkungsgrad des Inverters: | 98,2% |
Bescheinigung: | CE/INMETRO/TUV/VDE | Gewährleistung: | 10 Jahre |
Gewicht: | 41kg | Produktbezeichnung: | Megarevo-Wechselrichter |
Anwendung: | hybrides Solarenergiesystem | Schutzgrad: | IP65 |
Anzeige: | LCD-Display | Typ der Batterie: | Lithium/Bleisäure |
Batterieanspannung: | 48VDC | Betriebshöhe: | 2,000m ((> 2.000 Derating) |
Kühlung: | Gebläseluft | ||
Hervorheben: | 8 kW Solarumrichter,8 kW Hybrid-Solarstromumrichter,6 kW Solarumrichter |
Technische Spezifikation | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA | ||||
PV-String-Eingang | ||||||||
Max. Leistung ((kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 | ||||
Max. Gleichspannung (V) | 500 | |||||||
MPPT-Spannungsbereich ((V) | 120 bis 500 | |||||||
Max.Eingangsstrom eines einzelnen MPPT ((A) | 14 | |||||||
Zahl der MPPT-Tracker | 4 | |||||||
Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1 | |||||||
Wechselstromleistung | ||||||||
Nennleistung ((kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Max.scheinbare Leistung ((kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 | ||||
Nennstrom (A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
Wechselstrom-Ausgangsspannung ((V) | 120/240 (Split-Phase),240 (Einphase) | |||||||
Frequenz (Hz) | 50/60 | |||||||
Zinssatz | 0.8 Verzögerung-0.8 Führung | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
Wechselstrom-Ausgangstopologie | Splitphase, Einzelphase | |||||||
Batterie | ||||||||
Akku-Spannungsbereich ((V) | 40 bis 58 | |||||||
Max.Ladespannung ((V) | 58 | |||||||
Max.Ladungs-/Entladungstrom ((A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 190/210 | ||||
Typ der Batterie | Lithium/Blei-Säure | |||||||
Kommunikationsschnittstelle | Einheit für die Bereitstellung von Daten | |||||||
Leistung des EPS | ||||||||
Nennleistung ((kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Nenn-Ausgangsspannung ((V) | 120/240 (Split-Phase),240 (Einphase) | |||||||
Nennstrom (A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
Nennfrequenz ((Hz) | 50/60 | |||||||
Automatische Umschaltzeit (ms) | < 20 | |||||||
THDu | < 2% | |||||||
Überlastkapazität | 125%, 60S/150%, 1S | |||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Max, Effizienz. | ≥ 98,2% | |||||||
Effizienz der ZEC | ≥ 97,2% | |||||||
Eintrittsschutz | IP65/NEMA3R | |||||||
Geräuschemissionen (dB) | < 25 | < 29 | < 29 | < 29 | ||||
Betriebstemperatur (°C) | -25 ‰ 60 (> 45 Deratingschritt) | |||||||
Kühlung | Zwangluft | |||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (nicht kondensierend) | |||||||
Betriebshöhe (m) | 2,000 (> 2.000 Abwertung) | |||||||
Abmessungen W*D*H (mm) | 460*225*760 | |||||||
Nettogewicht (kg) | 41 | |||||||
Topologie | Nicht isoliert | |||||||
Selbstverbrauch in der Nacht (W) | < 25 | |||||||
Anzeige und Kommunikation | ||||||||
Anzeige | LCD/Touchscreen | |||||||
Schnittstelle: RS485/Wifi/4G/ | ||||||||
CAN/Bluetooth | - Ja, das ist es. | |||||||
Sicherheitsstandard | Die Prüfungen sind in der Regel in der Regel in der Regel in einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt, als in dem die Prüfungen durchgeführt werden.107.1:16,UL1998 | |||||||
EMV | FCC Teil 15, Klasse B | |||||||
Netzbetrieb | IEEE1547, CPUC Regel 21, SRDV2.0,UL1741 SA,UL1741 SB | |||||||
Gleichstrom-Bogenfehler | UL1699B |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688