Produktdetails:
|
Typ der Batterie: | LiFePO4 | Leistungsbereich: | 5 bis 10 kWh |
---|---|---|---|
Gewicht: | 60 kg | Typ der Anlage: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Typ: | All-in-One | Kommunikationshafen: | DOSE, RS232, RS485 |
Schutzklasse: | IP65 | Netzverbindung: | Hybridnetz |
Produktbezeichnung: | Lifepo4-Lithiumbatterie | Zykluslebensdauer: | 5000 Zyklen |
Kommunikation: | RS485, CAN2.0 | OEM/ODM: | Akzeptabel |
Gewährleistung: | 5 Jahre Garantie | Reihenmodus: | 16S1P |
Spannung: | 48V/51.2V | Standardladeströmung: | Konstante: 20A (± 0,5C) |
Mindestkapazität: | mit einer Leistung von | ||
Hervorheben: | Hybrid-Wechselrichter Solar-Lithiumbatterie,Hybrid-Inverter Lithium-Solarspeicherbatterie,IP65 Solar-Lithiumbatterie |
Modell | FT-Wall-48100 | FT-Wall-48200 |
Nennkapazität | 100 Ah | 200 Ah |
Nennenergie | 5120Wh | 10240Wh |
Nennspannung | 51.2V | 51.2V |
Ladespannung | 58.4V | 58.4V |
Auslassspannung | 40 V | 40 V |
Zelle | 3.2V100Ah | 3.2V100Ah |
Zellreihe und Parallelen | 16S1P | 16S2P |
Ladeströmung | 100A | 200A |
Entladungstrom | 100A | 200A |
Maximalentladungsstrom 10S | 200A | 400A |
Maximalentladungskraft | 5000 W | 10 kW |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0~50°C; Entladung: 20~60°C | Aufladung: 0~50°C; Entladung: 20~60°C |
6Zykluslaufzeit | 6000 Zeit | 6000 Zeit |
IP-Klasse | IP55 | IP55 |
Abmessungen | L675*W400*H165 mm | L715*W475*H55 mm |
Gewicht | 50 kg | 90 kg |
Bescheinigung | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688