Produktdetails:
|
Batteriegröße: | 18650 | Gewicht: | 12.5 kg bis 30 kg |
---|---|---|---|
Das Ladeverhältnis: | 98 Prozent | Die Entlastungsquote: | 95% |
Speichertypen: | Trocken | Anodenmaterial: | LFP |
Anwendung: | Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, BOote, Golfkarren, U-Boote, Elektrofahrräder/Scooter, elek | Elektrizität: | 200 Wh |
Spannung: | 12.8V-Batterie für den Haushalt | OEM/ODM: | Akzeptiert |
Schutz: | Eingebundenes BMS | Lebensdauer: | > 3000-fache Heimatbatterie |
Wasserdicht: | IP67 | BMS: | Einbaubatterie für den Haushalt |
Hervorheben: | bms Solar-Lithiumbatterie,bms Lithium-Solarspeicherbatterie |
LiFePO4 Batteriepaket | ||||||||
Modell | KV-2450 | KV-24100 | KV-24200 | KV-24300 | ||||
Nennkapazität | 50 Ah | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | ||||
Nennenergie | 1280Wh | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | ||||
Nennspannung | 25.6V | |||||||
Ladespannung | 29.2V | |||||||
Auslassspannung | 22.4V | |||||||
Zelle | 3.2V 50Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 300Ah | ||||
Zellreihe und Parallelen | 8S1P | 8S1P | 8S2P | 8S1P | ||||
Ladeströmung | 50A | 100A | 200A | 200A | ||||
Entladungstrom | 50A | 100A | 200A | 200A | ||||
Max. Entladungstrom | 100A | 200A | 300A | 300A | ||||
Maximalentladungskraft | 1000 W | 2500 W | 3000 W | 5000 W | ||||
Betriebstemperatur | Aufladen0~50°C;Ausladen-20~60°C | |||||||
Zykluslebensdauer | 5000 Zyklen | |||||||
IP-Klasse | IP64 | |||||||
Abmessungen (mm) | 330*172*215 | 532*207*215 | 522*240*218 | |||||
Gewicht | 12 kg | 20 kg | 38 kg | 56 kg | ||||
Bescheinigung | CE, FCC, UN38.3, MSDS | |||||||
Gewährleistung | 5 Jahre | |||||||
Kompatibel mit 95% der Invertermarken |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688