Produktdetails:
|
Zellgröße: | 182 mm x 182 mm | Typ: | PERC, Halbzellen, zweigesichtig, doppelglas, N-TYPE |
---|---|---|---|
Abmessungen der Paneele: | 2278*1134*30mm | Effizienz des Panels: | 220,84%, 22,84% |
Gewährleistung: | 25 Jahre, 25 Jahre | Produktbezeichnung: | Solaranlage 78HL4-BDV ((570W-590W) |
Nr. Zellen: | 144 (2*72) | Zellentyp: | N-Typ Monokristalline |
Verbindungsbox: | IP68 bewertet | Vorderschutzglas: | 2.0 mm, Anti-Reflexionsbeschichtung |
Bescheinigung: | CER TUV | Hinteres Glas: | 2.0 mm, Wärmeverstärktes Glas |
Energie-Toleranz: | 0-+3% | ||
Hervorheben: | IP68 Mono-Solarpaneel,IP68 Photovoltaik-Solarpaneel,2.0 mm Mono-Solarpaneel |
Modultyp | Die Ausrüstung ist in Form von | JKM575N-72HL4 | JKM580N-72HL4 | Die Befehle der Kommission gelten für die Befehle der Kommission. | JKM590N-72HL4 | ||||
Höchstleistung (Pmax) | 570 Wp | 575 Wp | 580 Wp | 585 Wp | 590 Wp | ||||
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 41.95V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V | ||||
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.35A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A | ||||
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V | ||||
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.13A | 14.19A | 14.25A | 14.31A | 14.37A | ||||
Modulwirkungsgrad STC (%) | 21.68% | 21.87% | 220,07% | 22.26% | 22.45% | ||||
Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | ||||||||
Höchstspannung der Anlage | Bei der Übertragung der Leistung wird die Leistung des Herstellers nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Bedingungen berechnet. | ||||||||
Höchstgeschwindigkeit der Sicherung in Serie | 30A | ||||||||
Leistungstoleranz | 0~+3% | ||||||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,29%/°C | ||||||||
Temperaturkoeffizienten von Voc | - 0,25%/°C | ||||||||
Temperaturkoeffizienten von Isc | 00,045%/°C | ||||||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 45 ± 2 °C |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688