Produktdetails:
|
Typ der Batterie: | LiFePO4 | Leistungsbereich: | 10 bis 20 kWh |
---|---|---|---|
Abmessungen (L*W*H): | 1250*670*150 mm | Gewicht: | 63.8/113.8/163.8KG |
Typ der Anlage: | Wandmontiert, stapelbar | Typ: | All-in-One |
Kommunikationshafen: | DOSE, RS232, RS485 | Schutzklasse: | IP-Qualität |
Netzverbindung: | Off-Grid, Hybrid-Grid | Gewicht des Leistungsmoduls: | 12 kg (26,5 Pfund) |
Gewicht des Batteriemodules: | 50 kg (110.2 lb) 2 | Einrichtung: | Bodenstütze (Standard),Wandstütze (optional) |
Betriebstemperatur: | -20°C~+55°C (-4°F~131°F) 3 | Höchstbetriebshöhe: | 4,000 m (13,123 Fuß) (Absenkung über 2.000 m) |
Kühlung: | Natürliche Konvektion | Geräusch-Emission: | < 29 dB |
Ausweitung: | Max. 2 Systeme im Parallelbetrieb | ||
Hervorheben: | Solar-Lithium-Batterie auf dem Boden,Lithium-Solar-Speicherbatterien für den Boden,Huawel Luna2000 Solar Lithiumbatterie |
Technische Spezifikation | LUNA2000-5-50 | LUNNA2000-10-S0 | LUNNA2000-15-S0 | |||
Leistung | ||||||
Leistungsmodul | LUNNA2000-5KW-CO | |||||
Anzahl der Leistungsmodule | 1 | |||||
Batteriemodule | LUNNA2000-5-E0 | |||||
Batteriemodule Energie | 5 kwh | |||||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | |||
Nutzbare Batterieenergie | 5 kwh | 10 kwh | 15 kwh | |||
Max.Ausgangsleistung | 2.5 kW | 5 kW | ||||
Spitzenleistung | 3.5 kw,10s | 7 kW, 10 s | ||||
Nennspannung (Uingle-Phane-System) | 450 V | |||||
Betriebsspannungsbereich (einphasiges System) | 350 bis 560 V | |||||
Nennspannung ((Drei-Phasen-System) | 600 V | |||||
Betriebsspannungsbereich ((Drei-Phasen-System) | 600 bis 980 V | |||||
Kommunikation | ||||||
Abmessungen (W*D*H) | 670*150*600 ((26,4*5,9*23,6 Zoll) | 670*150*960mm (6,4*5,9*37,8 Zoll) | 670*150*1320mm (6,4*59*60,0 Zoll) | |||
Gewicht (einschließlich Werkzeug für den Bodenstand) | 63.8 kg ((140.71b) | 113.8kg ((250.9 1b) | 163.8 kg ((361.1 b) | |||
Abmessung des Leistungsmoduls (W*D*H) | 670*150*240mm (6,4*5,9*9,4 Zoll) | |||||
Gewicht des Leistungsmoduls | 12 kg (26,5 lb) | |||||
Abmessungen des Batteriemodules (W*D*H) | 670*150*360mm (6,4*5,9*14,0 Zoll) | |||||
Gewicht des Batteriemodules | 50 kg ((110.21b) | |||||
Einrichtung | Bodenstütze (Standard), Wartehalter (optional) | |||||
Betriebstemperatur | -10°C~+55°C(-40F~1310F) 2 | |||||
Max, ich bin im Einsatz. | 4.000m (rund 13,123 t) (Abwärtslänge über 2.000 m) | |||||
Umwelt | Innen- und Außenbereich | |||||
Rückläufige Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | |||||
Kühlung Naturd Konvektion Schutzbewertung | 1P 66 | |||||
Geräuschemissionen | < 29 dB | |||||
Zelltechnik | Lithium-Eisenphosphat ((LiFePO4) | |||||
Ausweitung | Max. 2 Systern im Parallelbetrieb | |||||
Kompatible Wechselrichter | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die von ihr vorgenommenen Maßnahmen im Hinblick auf die Gewährleistung der Gewährleistung einer angemessenen Verringerung der Schadensbelastung zu überprüfen. | |||||
Standardkonformität (mehr auf Anfrage erhältlich) | ||||||
Zertifikate | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vorgesehenen Verfahren sind in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu erläutern.3 | |||||
Bestell- und Lieferteil | ||||||
Produktbestellmodell | LUNA2000-5KW-CO,LUNA2000-5-E0,LUNA2000 Wandhalterung |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688