Produktdetails:
|
Eingangsspannung: | 125 bis 500 V | Ausgangsspannung: | 230/176 bis 270 V |
---|---|---|---|
Ausgangsstrom: | 13A | Ausgangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Ausgabeart: | Einzigartig | Größe: | 550*220*515 mm |
Typ: | Gleichspannungsinverter | Wirkungsgrad des Inverters: | 990,9% |
Bescheinigung: | CE/INMETRO/TUV/VDE | Gewährleistung: | 5 Jahre |
Gewicht: | 25 kg | Produktbezeichnung: | Megarevo-Wechselrichter |
Anwendung: | hybrides Solarenergiesystem | Schutzgrad: | IP65 |
Kommunikationsoberfläche: | WIFI/RS485 | Anzeige: | LCD-Display |
Hervorheben: | 8 kW Solarumrichter,8 kW Hybrid-Solarstromumrichter,IP65-Solarumrichter |
Technische Spezifikation | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 | ||||||
PVstringinput | ||||||||||||
Max. Leistung ((kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
Max.Gleichstromspannung ((V) | 550 | |||||||||||
MPPTSpannungsbereich ((V) | 125 bis 500 | |||||||||||
Max.Eingangsstrom eines einzigen MPPT ((A)) | 14 | |||||||||||
Zahl der StringsperMPPT-Tracker | Die Bibel, 1/15 | |||||||||||
AAusgabe | ||||||||||||
Nennleistung (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
Max.Ausgangsstrom ((A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
Netzspannung/Bereich ((V)) | 230/176 bis 270 | |||||||||||
Frequenz ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
Leistungsfaktor | 0.99 Führung-0.99 Verzögerung | |||||||||||
THDi | < 3% | |||||||||||
ACgridtyp | L+N+PE | |||||||||||
Batterie | ||||||||||||
Batterievoltbereich ((V) | 40 bis 58 | |||||||||||
Max.Ladespannung ((V) | 58 | |||||||||||
Max.Ladung/Entladungstrom ((A) | 95/62.2 | 95/75 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104. Das ist nicht gut.2 | 95/110 | ||||||
Typ der Batterie | Lithium/Blei-Säure | |||||||||||
Kommunikationsoberfläche | Kann | |||||||||||
EPS-Ausgabe | ||||||||||||
Nennleistung ((kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
Nenn-Ausgangsspannung (V) | 230 | |||||||||||
Nennleistungströmung (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
Nennfrequenz ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
Automatische Schaltzeit (ms) | < 10 | |||||||||||
THDu | < 2% | |||||||||||
Überlastkapazität | 110%, 30S/120%, 10S/150%,0.02S | |||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Batterieabgabe/Ablasswirkungsgrad | 0.95 | |||||||||||
DCMax.Wirksamkeit | 0.976 | |||||||||||
Effizienz in Europa | 0.97 | |||||||||||
MPPT-Effizienz | 0.999 | |||||||||||
Eintrittsschutz | IP65 | |||||||||||
Geräuschemissionen (dB) | < 35 | |||||||||||
Betriebstemperatur | -25°C-60°C (Abwärmung bei 45°C) | |||||||||||
Kühlung | Natürliche | |||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (nicht kondensierend) | |||||||||||
Betriebshöhe ((m) | 2,000(>2,000 Abwertung) | |||||||||||
AbmessungenW*D*H(mm) | 550*200*515 | |||||||||||
Nettogewicht ((kg) | 25 | |||||||||||
Topologie | Nicht isoliert | |||||||||||
Selbstverbrauch in der Nacht | 15 bis 25 | |||||||||||
Anzeige und Kommunikation | ||||||||||||
Anzeige | Bildschirm | |||||||||||
Schnittstelle: RS485/Wifi/4G/ | Ja/Opt/Opt/Ja/Ja | |||||||||||
CAN/DRM | ||||||||||||
Sicherheitsstandard | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die Einführung von Prüfungen nach Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG. | |||||||||||
EMV | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt für die in Absatz 1 genannte Regelung. | |||||||||||
Netzbetrieb | SüdafrikaNRS097-2-12017,UKG98,G99,EN50549-1 |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688