Produktdetails:
|
Gewicht: | 58kg | Das Ladeverhältnis: | 0.5C |
---|---|---|---|
Die Entlastungsquote: | 0.5C | Speichertypen: | Trockene Lagerung |
Anodenmaterial: | LFP | Anwendung: | Haushaltsgeräte, Electric Power-Systeme, Solarenergie-Speicher-Systeme |
Elektrizität: | 51200 Wh | Produktbezeichnung: | LifePO4-Lithiumbatteriepaket |
Zykluslebensdauer: | > 6 000 (DoD 95%) | BMS: | Eingebautes BMS Protection |
Kommunikation: | RS485, CAN2.0 | OEM/ODM: | Akzeptabel |
Schlüsselwörter: | Growatt GBLI6532 Lithiumbatterie | Gewährleistung: | Garantie von 10 Jahren |
Hervorheben: | bms Solar-Lithiumbatterie,bms Lithium-Solarspeicherbatterie |
Datenblatt | Growatt GBLI6532 | |
Datum der Batterie | ||
Nennspannung | 51.2V | |
Nennkapazität | 6.5 kWh | |
Nutzungsfähige Kapazität | 6 kWh | |
Betriebsspannung | 48 bis 57,6 V | |
Lade-/Entladestrom | 104.2A | |
Maximale Entladekraft | 5 kW | |
Allgemeine Daten | ||
Abmessung (W*H*D) | 475*745*149mm | |
Gewicht | 58 kg | |
Schutz des geistigen Eigentums | IP55 | |
Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C | |
Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C | |
Eigenschaften | ||
Zykluslebensdauer | > 6 000 | |
Systemverbindung | Max. 2 Stück parallel | |
Kommunikationshafen | Einheitliche Prüfungen | |
Gewährleistung | 10 Jahre | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688