|
Produktdetails:
|
| Zellgröße: | 182 mm x 182 mm | Typ: | PERC, Halbzelle, N-TYPE, TOPCON |
|---|---|---|---|
| Abmessungen der Paneele: | 1722*1134*30mm | Effizienz des Panels: | 23% |
| Gewährleistung: | 25years | Produktbezeichnung: | Solaranlage 440 ~ 450w |
| Verfall im ersten Jahr: | <1> | Über ein Jahr Verfall: | < 0,40% |
| Verpackung: | 31 Stück pro Palette/155 Stück pro 20' GP/682 Stück pro 40° HC | ||
| Hervorheben: | 182 mm x 182 mm PV-Solarzellen,182mmx182mm n-Typ-Solarzellen |
||
Mechanische Spezifikation | ||
Verbindungsbox | IP68, drei Dioden | |
Anzahl der Zellen | 108 (6*18) | |
Ausgangskabel | 4mm2,+400,-200mm/±1400mmLängen können angepasst werden | |
Glas | Einfachglas, 3,2 mm beschichtetes gehärtetes Glas | |
Rahmen | Anodisierte Aluminiumlegierung | |
Gewicht | 200,8 kg | |
Abmessung | 1722 × 1134 × 30 mm | |
Verpackung | 36 Stück pro Palette/216 Stück pro 20' GP/936 Stück pro 40° HC | |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688