Produktdetails:
|
Eingangsspannung: | 120-450V | Ausgangsspannung: | 230VAC±5% |
---|---|---|---|
Ausgangsfrequenz: | 50/60 Hz | Ausgabeart: | Eine einzige, reine Sinuswelle |
Größe: | 460/395/132 mm | Typ: | Gleichspannungsinverter |
Wirkungsgrad des Inverters: | 990,9% | Bescheinigung: | CE-Nummern |
Gewährleistung: | 2 Jahre | Gewicht: | 13.5 kg |
Anwendung: | außerhalb des Solarnetzes | Typ der Batterie: | Bleisäure \ Lithium \ Gel |
Schutz: | IP-Qualität | Ausgangsspannungswellenform: | Reine Sinuswelle |
Ausgangsspannungsregelung: | 230VAC±5% | ||
Hervorheben: | 10 kW Solarumrichter,10KW Hybrid-Solar-Wechselrichter,Solarinverter 8kw |
Datenblatt | HVM mit SPF 3000TL | HVM mit SPF 5000TL | ||
Batterieanspannung | 48VDC | 48VDC | ||
Ausgang des Inverters | ||||
Nennleistung | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
Parallele Kapazität | - Nein. | Ja, 6 Einheiten. | ||
Regulierung der Wechselspannung (Batterie-Modus) | 230 VAC ± 5% @ 50/60 Hz | 230 VAC ± 5% @ 50/60 Hz | ||
Überspannung | 6000VA | 10000VA | ||
Effizienz (Spitze) | 93% | 93% | ||
Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | ||
Übertragungszeit | 10 ms (für PC); 20 ms (für Haushaltsgeräte) | |||
Solar-Ladegerät | ||||
Höchstleistung der PV-Array | 1500 W | 45000W | ||
MPPT-Bereich @ Betriebsspannung | 30VDC bis 80VDC | 60VDC ~ 115VDC | ||
Höchstspannung der PV-Array-Offene Schaltung | 102VDC | 145VDC | ||
Höchststrom der Sonnenladung | 50A | 80A | ||
Maximale Effizienz | 98 Prozent | 98 Prozent | ||
Standby-Stromverbrauch | 2W | 2W | ||
AC-Ladegerät | ||||
Maximaler Wechselstrom | 30A | 60A | ||
AC-Eingangsspannung | 230 VAC | 230 VAC | ||
Auswählbarer Spannungsbereich | 170 bis 280 VAC (für Computer); 90 bis 280 VAC (für Haushaltsgeräte) | |||
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (Automatikerkennung) | 50 Hz/60 Hz (Automatikerkennung) | ||
FISISCISCH | ||||
Abmessungen (D/W/H) in mm | 130/345/400 | 130/350/450 | ||
Nettogewicht (kg) | 8.5 | 11.5 | ||
Betriebsumfeld | ||||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||
Betriebstemperatur | 0°C bis 55°C | |||
Speichertemperatur | -15°C bis 60°C |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688