Produktdetails:
|
Zellgröße: | 166 mm x 166 mm | Abmessungen der Paneele: | 2246x1197x2mm |
---|---|---|---|
Effizienz des Panels: | 20,4% | Produktbezeichnung: | Flexible Solarzellen |
Typ: | Flexibel | Schlüsselwort: | Flexiable-Sonnenkollektor |
OEM-Bestellung: | Unterstützung | Maximalleistung: | 430 W / 520 W |
Anschluss: | MC4 | ||
Hervorheben: | 430 Watt Mono-PV-Platten,430 Watt flexible Solarzellen,Monophon-PV-Panels mit einer Leistung von 520 W |
Elektrische Eigenschaften | ||||
STC | GC-F2-520W | |||
Maximale Leistung ((Pmax) | 520 | |||
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 42.3 | |||
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 12.31 | |||
Spannung im offenen Kreislauf (Voc) | 49.5 | |||
Kurzschlussstrom (Isc) | 13.56 | |||
Moduleffizienz (%) | 19.3 | |||
Betriebstemperatur | -40°C ∼85°C | |||
Höchstspannung des Systems | 1500 V Gleichspannung (IEC) | |||
Maximale Seriensicherung | 25A | |||
Anwendungsklasse | Klasse A | |||
Leistungstoleranz | 0/+5 W | |||
STC:Bestrahlung 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C, AM=1.5. Die Toleranzen für Pmax, Vdc und Isc liegen bei ± 5%. | ||||
NMOT | GC-F2-520W | |||
Maximale Leistung ((Pmax) | 429.2 | |||
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 41.8 | |||
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10.26 | |||
Spannung im offenen Kreislauf (Voc) | 49.8 | |||
Kurzschlussstrom (Isc) | 10.82 | |||
NMOTL:Bestrahlung 800W/m2, Umgebungstemperatur 20°C, AM = 1.5, Windgeschwindigkeit 1 m/s |
Mechanische Eigenschaften | ||||
Solarzelle | Monokristallines Silizium (182 mm Halbzelle) | |||
Anzahl der Zellen | 144 (((12x12) | |||
Abmessungen des Moduls | 2246x1197x2 mm | |||
Gewicht | 80,6 kg | |||
Rückseite | Weiß | |||
Rahmen | ohne Rahmen | |||
J-Box | IP 68 bewertet | |||
Ausgangskabel | Kabel für Photovoltaiktechnik 4.00 2, (+) 450/(-) 450 mm | |||
Verbindungsstück | MC4 Kompatibel |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688