Produktdetails:
|
Macht: | 30 W | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Anzahl der Zellen: | Zusätzlich | Zellgröße: | 156.75mm x 156.75mm |
Abmessungen der Paneele: | 870*530*30mm (ausgeklappt)-2940*595*30mm (ausgeklappt) | Effizienz des Panels: | 21,4% |
Produktbezeichnung: | Klappbare Solarzellen | Typ: | Klappbar |
OEM-Bestellung: | Unterstützung | Maximaler Leistungsstrom (Impp): | 2.87A-15.15A |
Höchstleistungsspannung (Vmpp): | 20.9V-19.8V | Spannung in offenem Kreislauf (Voc): | 24.7V-23.4V |
Ertrag-Toleranz: | +3% | Höchstspannung der Anlage: | 100 V |
Betriebstemperatur: | -20℃~+65℃ | ||
Hervorheben: | 100V-klappbare Solarkollektoren,100 V klappbares Sonnenladegerät,19.8V-klappbare Solarkollektoren |
Mechanische Daten Standardprüfbedingungen AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25°C | ||||||||||||||
Nennkraft | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 160 W | 200 W | 300 W | |||||||
Zellentyp | Monokristalline | |||||||||||||
Zelleffizienz | 210,4% | |||||||||||||
Maximaler Leistungsstrom (Impp) | 2.87A | 4.55A | 5.35A | 5.74A | 9.09A | 10.7A | 15.15A | |||||||
Höchstleistungsspannung (Vmpp) | 20.9V | 19.6V | 18.7V | 20.9V | 17.6V | 18.7V | 19.8V | |||||||
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 24.7V | 23.4V | 22.1V | 24.7V | 20.8A | 22.1V | 23.4V | |||||||
Kurzschlussstrom (Isc) | 3.38A | 5.06A | 5.86A | 6.25A | 9.61A | 11.21A | 15.67A | |||||||
Ausgangsverträglichkeit | +3% | |||||||||||||
Höchstspannung des Systems | 100 V | |||||||||||||
Betriebstemperatur | -20°C bis +65°C | |||||||||||||
Verpackung | ||||||||||||||
Abmessungen des Moduls (ausgeklappt) | 870*530*30 mm | 1080*525*30 mm | 1210*565*30 mm | 1600*530*30 mm | 1600*525*30 mm | 2260*565*30 mm | 2940*595*30 mm | |||||||
Modulgewicht | 10,9 kg | 2.2 kg | 30,8 kg | 4 kg | 60,7 kg | 80,3 kg | 11 kg | |||||||
Modulmaße (gefaltet) | 440*530*45 mm | 540*525*45 mm | 600*565*45 mm | 440*530*50 mm | 535*525*50 mm | 595*565*50 mm | 770*595*50 mm | |||||||
Paket | Einzelpaket | |||||||||||||
Stücke pro Palette | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
Bruttogewicht pro Palette | 95 kg | 105 kg | 160 kg | 170 kg | 260 kg | 310 kg | 380 kg | |||||||
Abmessungen der Paletten | 1200*1100*620 mm | 1200*1100*710 mm | 1200*1100*770 mm | 1200*1100*770 mm | 1200*1100*700 mm | 1200*1100*700 mm | 1200*1100*940 mm |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688