Produktdetails:
|
Zellgröße: | 166 mm x 166 mm | Abmessungen der Paneele: | 2054*1080*2 mm |
---|---|---|---|
Effizienz des Panels: | 20,4% | Produktbezeichnung: | Flexible Solarzellen |
Typ: | Flexibel | Schlüsselwort: | Flexiable-Sonnenkollektor |
OEM-Bestellung: | Unterstützung | Maximalleistung: | 430 W / 520 W |
Anschluss: | MC4 | ||
Hervorheben: | 430 Watt Mono-PV-Platten,430 Watt flexible Solarzellen,Monophon-PV-Panels mit einer Leistung von 520 W |
Elektrische Eigenschaften | ||||
STC | GC-F2-425W | GC-F2-430W | ||
Maximale Leistung ((Pmax) | 425 | 430 | ||
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 41.8 | 42 | ||
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10.17 | 10.24 | ||
Spannung im offenen Kreislauf (Voc) | 49.6 | 49.8 | ||
Kurzschlussstrom (Isc) | 10.67 | 10.74 | ||
Moduleffizienz (%) | 19.2 | 19.4 | ||
Betriebstemperatur | -40°C ∼85°C | |||
Höchstspannung des Systems | 1000V Gleichspannung (IEC) | |||
Maximale Seriensicherung | 20A | |||
Anwendungsklasse | Klasse A | |||
Leistungstoleranz | 0/+5 W | |||
STC:Bestrahlung 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C, AM=1.5. Die Toleranzen für Pmax, Vdc und Isc liegen bei ± 5%. | ||||
NMOT | GC-F2-425W | GC-F2-430W | ||
Maximale Leistung ((Pmax) | 321.4 | 325.1 | ||
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 38.6 | 38.8 | ||
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 8.33 | 8.38 | ||
Spannung im offenen Kreislauf (Voc) | 46.6 | 46.8 | ||
Kurzschlussstrom (Isc) | 8.64 | 8.69 | ||
NMOTL:Bestrahlung 800W/m2, Umgebungstemperatur 20°C, AM = 1.5, Windgeschwindigkeit 1 m/s |
Mechanische Eigenschaften | ||||
Solarzelle | Monokristallines Silizium ((166mm Halbzelle) | |||
Anzahl der Zellen | 144 (((12x12) | |||
Abmessungen des Moduls | 2054x1080x2 mm | |||
Gewicht | 7.2 kg | |||
Rückseite | Weiß | |||
Rahmen | ohne Rahmen | |||
J-Box | IP 68 bewertet | |||
Ausgangskabel | Kabel für Photovoltaiktechnik 4.00 2, (+) 450/(-) 450 mm | |||
Verbindungsstück | MC4 Kompatibel |
Ansprechpartner: Mr. Fang
Telefon: +86 18326666688